2005年6月19日
皆さんが後で楽しめるように、今回は多くの写真を掲載しております。
走行前に綺麗な車たち。
今日まで作りこんだ車たちです。みんなきれいです。しかし、ダートは車を酷使しします。もったいない。
 
 
 
 
 
 
 
 
次にタイムアタックに入るために車の移動です。これからどきどきのタイムアタックが始まります。
 
 
 
 
 
今回のタイムアタックをした代表者の方々です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タイムアタックの結果です。
| 順位 | 車番 | 車 名 | 記録 | ||
| 1 | 33 | ETUDE33 | 01:02.68 | 01:02.68 | |
| 2 | 36 | 76ヴィヴィオ | 01:05.53 | 01:05.53 | |
| 3 | 53 | チームMK3アルト | 01:05.56 | 01:05.56 | |
| 4 | 1 | ヴィヴィオ SA-2 | 01:05.72 | 01:05.72 | |
| 5 | 51 | 01:06.00 | 01:06.00 | ||
| 6 | 3 | ラビット富里インター店 | 01:06.40 | 01:06.40 | |
| 7 | 37 | 板金完了ラビット#02 | 01:06.50 | 01:06.50 | |
| 8 | 56 | ダートチーム伊藤組 | 01:06.72 | 01:06.72 | |
| 9 | 59 | ガーラヴィヴィオ | 01:07.22 | 01:07.22 | |
| 10 | 58 | チーム鶴岡 | 01:07.50 | 01:07.50 | |
| 11 | 57 | チームTabata | 01:07.57 | 01:07.57 | |
| 12 | 4 | パイロンブレイカーRent号 | 01:08.81 | 01:08.81 | |
| 13 | 14 | チームアイバラ | 01:08.93 | 01:08.93 | |
| 14 | 55 | レンタルで2位ゲット チーム田端 | 01:12.82 | 01:12.82 | |
| 15 | 52 | 千葉大ミラ | 01:14.66 | 01:14.66 | |
| 16 | 27 | NATS | 01:15.40 | 01:15.40 | |
| 17 | 60 | チームモリジリ | 01:16.06 | 01:16.06 | |
| 18 | 50 | 田村忍、山西重旦 | 01:16.37 | 01:16.37 | |
| 19 | 54 | O・C・Rホンダトゥディ | 01:26.88 | 01:26.88 | 
走行開始です。みんな気合を入れて車をぼろぼろにしていきます。
常連の千葉大!NATS!ラビット!みんな頑張れ!
 
 
 
 
 
 
 
 