2009 Kei DirtCup  NATS
2009/10/11 ※2h走行 コース状況: ドライ Kei Dirt Cup事務局
  クラス   車番 ドライバー1 ドライバー2 ドライバー3 ドライバー4 ドライバー5                      ヒート1 ヒート2 トータル 通算ポイント
1 T 45 7 海宝優介 石井ちゃんです 佐々木睦夫     ☆攻道芸人☆ 121 0 121 15+20=35
2 T 0 11 神宮寺孝之 小川利彦 川福健太 須貝憲一   アルタスヴィヴィオ 112 0 112 12+15=27
3 T 45 1 石嶋靖久  須賀弘幸 鶴野大介     チームラビット#2 112 0 112 20+12=32
4 T 25 10 武田洋平 渡邊哲也 波津久真喜 森 智史   AKBレーシングVIVIO 110 0 110 10=10
5 T   8 中村 誠 河野高太 濱野晃一 窪寺 大   ナッツkeiダートVIVIO 110 0 110 6=6
6 T 0 2 村上 長沢 宮脇 木村   チームミクシー’S 106 0 106 8=8
7 T   4 安江照明 大和田光二 宮野伸章 丹羽浩道 宇野 平 ガッ・テンダー・VIVIO 106 0 106 20=20
  T   12 軽部恭輔 宮里真吾 寺崎潤 山口伊織   ヴィヴィオ  ビストロ 0 0 0 15+15=30
1 U 1 6 山崎裕一 子安昭男 斉藤健一     TEAM HAYAMA 1 123   123 12=12
2 U   3 白鳥房明 加藤 稔 肥田 篤     TEAM HIT 117 0 117 10+10=20
3 U   5 諸橋 勲 飯田剛士 周郷豊行 有賀 直樹   T−SPOファミリー 37   37 20+8=28
  B 0 23 五十嵐隼人 海宝治男 小田長 勉     ナンペイダイアルト 46 54 100 6=6
  A 1 3 外村文雄 川崎裕治 平辻 亮 大澤正義 坂本恵一 チーム★ハーフスロットル 52 41 93 8=8
  A 7 吉澤 稔 牧野友哉 渡邊峻士 鈴木亮司    チーム 葱 53 39 92 6=6
  A 25 6 山田雅典 市川知宏 宮本欽也 横山勝彦   日芸OBアートワークス 55 36 91 20+5=25
  A 25 11 諸橋 勲 飯田剛志 周郷豊行 大友   ティスポ・ファミリーR1号 42 43 85 15+4=19