2010 Kei DirtCup  NATSオンロード
第1ドライバー 2010/2/21
  ドライバー 車名 時間 周回 備考
1 山崎裕一 TEAM HAYAMA 1 09:31.88 10  
2 白鳥房明 TEAM HIT 09:57.38 10  
3 石嶋靖久 チームラビットMP43 09:57.95 10  
4 海宝優介 攻道芸人 10:07.98 10  
5 諸橋 勲 T−SPOファミリーアルト 10:09.22 10  
6 須賀弘幸 チームラビットXYZ 10:17.58 10  
7 関根教示 KSK ヴィヴィオ 10:33.85 10  
8 安江照明 ガッテンダーVIVIO 10:34.91 10  
9 斉藤秀樹 チョチョポリス 10:21.48 8  
10 宮里真吾 ヴィヴィオ  ビストロ 09:55.31 7  
第2ドライバー
  ドライバー 車名 時間 周回 備考
1 子安昭男 TEAM HAYAMA 1 10:00.47 10  
2 小澤義申 チームラビットMP43 10:03.25 10  
3 市是木 TEAM HIT 10:03.25 10  
4 始関房峰 ガッテンダーVIVIO 10:08.66 10  
5 佐々木睦夫 攻道芸人 10:11.67 10  
6 有賀直樹 T−SPOファミリーアルト 10:19.93 10  
7 吉田堅人 チームラビットXYZ 10:21.40 10  
8 内村薫也 KSK ヴィヴィオ 11:06.16 10  
9 木村裕之 チョチョポリス 11:06.16 9  
10 寺崎 潤 ヴィヴィオ  ビストロ 10:27.52 8  
第3ドライバー
  ドライバー 車名 時間 周回 備考
1 佐藤芳幸 TEAM HAYAMA 1 09:53.85 10  
2 飯田剛士 T−SPOファミリーアルト 09:54.90 10  
3 鶴野大介 チームラビットMP43 09:57.66 10  
4 石井そういち 攻道芸人 10:02.90 10  
5 今井邦浩 KSK ヴィヴィオ 10:04.33 10  
6 百瀬裕樹 チームラビットXYZ 10:31.72 10  
7 宮野伸章 ガッテンダーVIVIO 10:42.62 10  
8 水越圭一 チョチョポリス 10:27.58 9  
9 川野翔平 ヴィヴィオ  ビストロ 10:53.32 9  
第4ドライバー
  ドライバー 車名 時間 周回 備考
1 周道豊行 T−SPOファミリーアルト 10:01.25 10  
2 笈川実之 TEAM HAYAMA 1 10:26.76 10  
3 橋本雅晴 チョチョポリス 10:04.19 9  
4 山口伊織 ヴィヴィオ  ビストロ 10:35.45 9  
第5ドライバー
  ドライバー 車名 時間 周回 備考
1 福本 崇 ヴィヴィオ  ビストロ 11:02.76 9